KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG KEGIATAN PBM DI PS TIP FP UNITRI
A. Data Prasarana yang Dipergunakan PS TIP dalam Proses Belajar Mengajar
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) |
1 | Ruang Kuliah | 26 | 838 |
2 | Ruang Sidang/Ujian | 3 | 12 |
3 | Ruang Diskusi | 1 | 128 |
4 | Perpustakaan Pusat | 1 | 225 |
5 | Perpustakaan/ ruang baca FP | 1 | 24 |
6 | Ruang administrasi/ kantor PSTIP | 1 | 12 |
7 | Ruang administrasi Fakultas Pertanian | 1 | 15 |
8 | Ruang pelayanan Keuangan (BAKU) | 1 | 128 |
9 | Ruang Pelayanan Akademik (BAA) | 1 | 128 |
10 | Ruang pelayanan Kemahasiswaan (BKM) | 1 | 128 |
11 | Ruang kewirausahaan | 1 | 48 |
12 | Laboratorium Rekayasa Proses | 1 | 48 |
13 | Laboratorium Mikrobiologi Industri | 1 | 48 |
14 | Ruang analisa fisikokimia | 1 | 48 |
15 | Ruangan pemeraman nata de coco | 1 | 8 |
16 | Laboratorium Biologi | 1 | 48 |
17 | Laboratorium Bioteknologi/Kultur Jaringan | 1 | 48 |
18 | Laboratorium Lapang TerpaduI | 1 | 1000 |
19 | Laboratorium Lapang TerpaduII | 1 | 1500 |
20 | Laboratorium Kimia | 1 | 48 |
21 | Laboratorium Bioenergi | 1 | 48 |
22 | Laboratorium Komputer dan Internet | 1 | 128 |
23 | Laboratorium Bahasa | 1 | 48 |
B. Data Prasarana Lain yang Menunjang